FEULING PARTS Compensator Spring – Replacement – Harley-Davidson ’85-’11 – 2034
- Category: Motorcycle Parts
- Product Code: ETZY9185847920
- Availability: In Stock
- $33.98 $67.95
Performance compensator replacement spring. Thicker, stronger and an increased bevel over stock. Features a steeper bevel that provides more preload and pressure on the spring pack and compensator. This helps diminish excessive compensator travel in turn reducing harmonics, eases start up and gives a more responsive feel at lower engine RPMs.
Additional spring for OEM pack #40384-83, #40267-85, #40384-91, #40356-06, #40356-07.
Direct upgraded replacement for 85-99 Evo, 99-11 Dyna/Softail, 99-10 Touring, 99-09 CVO.
NOTE: Feuling spring is not a fix for excessively worn and or damaged compensators
FITS:85-99 Evo, 99-11 Dyna/Softail, 99-10 Touring, 99-09 CVO
- Helps diminish excessive compensator travel in turn reducing harmonics, eases start up and gives a more responsive feel at lower engine RPMs
- Features a steeper bevel that provides more preload and pressure on the spring pack and compensator
- Thicker, stronger and an increased bevel over stock
- Performance compensator replacement spring
- Made in the USA
- Notes
- Feuling spring is not a fix for excessively worn or damaged compensators.
Fitment Guide
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FXS Blackline | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2007,2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | – | – |
| 2007,2009-2010 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2005-2011 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | – | – |
| 2005,2007-2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | – | – |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 | – | – |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | – | – |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | – | – |
| 2002-2004,2007-2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | – | – |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | – | – |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | – | – |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | – | – |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | – | – |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | – | – |
| 1999-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | – | – |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | – | – |
| 1999,2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | – | – |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | – | – |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | – | – |
| 1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | – | – |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | – | – |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | – | – |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 1995,1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1994-2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 1993-2008,2010-2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | – | – |
| 1993-2005,2007-2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | – | – |
| 1990-2011 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | – | – |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | – | – |
| 1989-1997,2007-2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 1988-2011 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | – | – |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | – | – |
| 1987,1989-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | – | – |
| 1986-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | XLH883 | – | – |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | – | – |
| 1986-1990,2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | – | – |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1985-2005,2007-2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 1985-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | – | – |
| 1985-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | – | – |
| 1985-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | – | – |
| 1985-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | – | – |
| 1985 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | – | – |
| 1985 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | – | – |
Specs
| Product Name | Spring |
| Type | Compensator / Replacement |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
There are no reviews yet.
