CIRO Grips – Chicane – TBW – Black – 54021
- Category: Handlebars & Controls
- Product Code: NOLI354495418
- Availability: In Stock
- $60.00 $119.99
- Give superior feeling of control and vibration dampening in a cool looking package
- The metal cage surrounds EPDM rubber pads all over a polymer base that is super durable for years of excellent performance
- Easy installation, no gluing required
- Aluminum construction and stainless steel hardware
- Super durable for years of excellent performance
- Works with the Chicane Throttle Wing (sold separately)
- Matches the line of Ciro Chicane products
- Fits 1″ handlebars with dual-cable setups
- Sold as a pair
- Mfg No. 54021
| 2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | – | – |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2019,2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012,2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013,2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2010,2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
There are no reviews yet.
